KLASA ENERGETYCZNA: A++/A+
PURA- Ciesz się chwilą
prawdziwego komfortu!
Inteligentny klimatyzator z funkcją Self-Clean, technologią Steri-Clean 56°C i modułem Wi-Fi w standardzie.
STEROWANIE Wi-Fi
Dedykowana aplikacja hOn pozwala zdalnie włączyć chłodzenie w upalne dni, zanim wrócisz z pracy do domu. Dostępna dla urządzeń z systemem Android oraz iOS.
Pura to ekonomiczny wybór z wieloma funkcjami. System charakteryzuje cicha praca, łatwy montaż oraz szybki serwis urządzenia. Klimatyzator posiada funkcje Self-Clean i Steri-Clean 56°C. Ponadto, dzięki modułowi Wi-Fi w standardzie, możesz sterować urządzeniem poza domem.
2,5 kW
3,5 kW
8 kW
7 kW
Klasa energetyczna chłodzenia:
Klasa energetyczna grzania::
Klasa energetyczna chłodzenia:
Klasa energetyczna grzania::
Klasa energetyczna chłodzenia:
Klasa energetyczna grzania::
Klasa energetyczna chłodzenia:
Klasa energetyczna grzania::
Inteligentny klimatyzator z funkcją Self-Clean, technologią Steri-Clean 56°C i modułem Wi-Fi w standardzie.
Candy ma inteligentne podejście i oferuje gamę produktów ze sterowaniem Wi-Fi, które upraszczają codzienne życie dzięki innowacyjnym i efektywnym rozwiązaniom.
Candy oferuje urządzenia o doskonałej relacji jakości do ceny, jak i wyposażonych w zestaw technologii łatwych w obsłudze.
Candy wyróżnia się włoskim stylem, który widać w designie produktów, dbałości o szczegóły oraz w podejściu do codziennego życia i domowych obowiązków.
Cała gama urządzeń, które komunikują się z Tobą. Dzięki rozwiązaniom Candy, możesz łatwo kontrolować swoje urządzenia za pomocą telefonu, co ułatwia życie jak nigdy wcześniej. Ciesz się inteligentnym domem dzięki innowacyjnej aplikacji hOn, która oferuje wiele funkcji i jest bardzo łatwa w obsłudze.
Pobierz aplikację hOn już dziś – AppStore | Google Play | AppGallery.
2,5 kW
3,5 kW
8 kW
7 kW
Dane podstawowe
| Wydajność nom.(min.~max.) – chłodzenie [kW] | 2.7 (0.7–3.4) |
| Wydajność nom.(min.~max.) – grzanie [kW] | 2.9 (0.7–3.6) |
| Pobór mocy nom. (min.-maks.) – chłodzenie | 0.84 (0.3–1.2) |
| Pobór mocy nom. (min.-maks.) – grzanie | 0.78 (0.3–1.4) |
| SEER/EER | 6.5/3.23 |
| SCOP/COP | 4.0/3.71 |
| Zasilanie f/V/Hz | 1/220-240/50 |
Jednostka wewnętrzna
| Wymiary szer./gł./wys. [mm] | 805/199/292 |
| Waga [kg] | 8.1 |
| Poziom mocy akustycznej maks. [db] | 57 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (wys./śred./nis./cichy) | 38/34/29/19 |
| Przepływ powietrza maks. | 550/550 |
| Sterownik Bezprzewodowy (standard) | (standard) |
Jednostka zewnętrzna
| Wymiary szer./gł./wys. [mm] | 700/245/544 |
| Waga [kg] | 21.5 |
| Poziom mocy akustycznej maks. [db] | 62 |
| Poziom ciśnienia akustycznego maks [db] | 49 |
| Przepływ powietrza maks. | 2100 |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Sprężarka | Rotacyjna |
Cechy dodatkowe
| Steri-Clean 56°C | ![]() |
| Self-Clean | ![]() |
| Aplikacja hOn | ![]() |
| Inverter | ![]() |
| Tryb DRY-osuszanie | ![]() |
| Tryb SLEEP | ![]() |
| Karta hotelowa (opcja) | ![]() |
| Łatwy montaż | ![]() |
| AUTO | ![]() |
| Powłoka Blue fin | ![]() |
| Chłodzenie od -20 do 43°C | ![]() |
| Grzanie od -20 do 24°C | ![]() |
Dane podstawowe
| Wydajność nom.(min.~max.) – chłodzenie [kW] | 3.2 (0.8–3.4) |
| Wydajność nom.(min.~max.) – grzanie [kW] | 3.5 (0.7–3.6) |
| Pobór mocy nom. (min.-maks.) – chłodzenie | 0.99 (0.3–1.3) |
| Pobór mocy nom. (min.-maks.) – grzanie | 0.94 (0.4–1.6) |
| SEER/EER | 6.1/3.23 |
| SCOP/COP | 4.0/3.71 |
| Zasilanie f/V/Hz | 1/220-240/50 |
Jednostka wewnętrzna
| Wymiary szer./gł./wys. [mm] | 805/199/292 |
| Waga [kg] | 8.1 |
| Poziom mocy akustycznej maks. [db] | 59 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (wys./śred./nis./cichy) | 38/34/29/20 |
| Przepływ powietrza maks. | 650/550 |
| Sterownik Bezprzewodowy (standard) | (standard) |
Jednostka zewnętrzna
| Wymiary szer./gł./wys. [mm] | 700/245/544 |
| Waga [kg] | 22 |
| Poziom mocy akustycznej maks. [db] | 64 |
| Poziom ciśnienia akustycznego maks [db] | 50 |
| Przepływ powietrza maks. | 2100 |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Sprężarka | Rotacyjna |
Cechy dodatkowe
| Steri-Clean 56°C | ![]() |
| Self-Clean | ![]() |
| Aplikacja hOn | ![]() |
| Inverter | ![]() |
| Tryb DRY-osuszanie | ![]() |
| Tryb SLEEP | ![]() |
| Karta hotelowa (opcja) | ![]() |
| Łatwy montaż | ![]() |
| AUTO | ![]() |
| Powłoka Blue fin | ![]() |
| Chłodzenie od -20 do 43°C | ![]() |
| Grzanie od -20 do 24°C | ![]() |
Dane podstawowe
| Wydajność nom.(min.~max.) – chłodzenie [kW] | 4.4 (0.8–3.4) |
| Wydajność nom.(min.~max.) – grzanie [kW] | 4.6 (0.7–3.6) |
| Pobór mocy nom. (min.-maks.) – chłodzenie | 1.36 (0.4–1.9) |
| Pobór mocy nom. (min.-maks.) – grzanie | 1.24 (0.4–1.9) |
| SEER/EER | 6.3/3.23 |
| SCOP/COP | 4.0/3.71 |
| Zasilanie f/V/Hz | 1/220-240/50 |
Jednostka wewnętrzna
| Wymiary szer./gł./wys. [mm] | 875/212/304 |
| Waga [kg] | 10 |
| Poziom mocy akustycznej maks. [db] | 60 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (wys./śred./nis./cichy) | 44/40/35/28 |
| Przepływ powietrza maks. | 770/810 |
| Sterownik Bezprzewodowy (standard) | (standard) |
Jednostka zewnętrzna
| Wymiary szer./gł./wys. [mm] | 800/280/553 |
| Waga [kg] | 29.2 |
| Poziom mocy akustycznej maks. [db] | 65 |
| Poziom ciśnienia akustycznego maks [db] | 54 |
| Przepływ powietrza maks. | 2200 |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Sprężarka | Rotacyjna |
Cechy dodatkowe
| Steri-Clean 56°C | ![]() |
| Self-Clean | ![]() |
| Aplikacja hOn | ![]() |
| Inverter | ![]() |
| Tryb DRY-osuszanie | ![]() |
| Tryb SLEEP | ![]() |
| Karta hotelowa (opcja) | ![]() |
| Łatwy montaż | ![]() |
| AUTO | ![]() |
| Powłoka Blue fin | ![]() |
| Chłodzenie od -20 do 43°C | ![]() |
| Grzanie od -20 do 24°C | ![]() |
Dane podstawowe
| Wydajność nom.(min.~max.) – chłodzenie [kW] | 6.0 (1.3–7.4) |
| Wydajność nom.(min.~max.) – grzanie [kW] | 6.3 (1.4–7.5) |
| Pobór mocy nom. (min.-maks.) – chłodzenie | 1.86 (0.4–2.2) |
| Pobór mocy nom. (min.-maks.) – grzanie | 1.7 (0.6–2.3) |
| SEER/EER | 6.7/3.23 |
| SCOP/COP | 4.0/3.71 |
| Zasilanie f/V/Hz | 1/220-240/50 |
Jednostka wewnętrzna
| Wymiary szer./gł./wys. [mm] | 975/220/318 |
| Waga [kg] | 11.6 |
| Poziom mocy akustycznej maks. [db] | 64 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (wys./śred./nis./cichy) | 47/45/37/29 |
| Przepływ powietrza maks. | 770/810 |
| Sterownik Bezprzewodowy (standard) | (standard) |
Jednostka zewnętrzna
| Wymiary szer./gł./wys. [mm] | 800/280/553 |
| Waga [kg] | 32.7 |
| Poziom mocy akustycznej maks. [db] | 68 |
| Poziom ciśnienia akustycznego maks [db] | 57 |
| Przepływ powietrza maks. | 2500 |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Sprężarka | Rotacyjna |